728x90
용어를 외우자..! 엄청많다 ㅋㅋ
IoT | 정보 통신 기술을 기반으로 실세계와 가상세계의 다양한 사물들을 인터넷으로 서로 연결하여 서비스 제공 |
M2M (Machine to Machine, 사물 통신) | 무선 통신을 이용한 기계와 기계 사이 통신 |
모바일 컴퓨팅 | 휴대형 기기로 이동하면서 자유로이 네트워크에 접속하여 업무를 처리할 수 있는 환경 |
클라우드 컴퓨팅 | 각종 컴퓨팅 자원을 중앙 컴퓨터에 두고 인터넷 기능을 갖는 단말기로 언제 어디서나 인터넷을 통해 컴퓨터 작업을 수행할 수 있는 가상화된 환경 |
그리드 컴퓨팅 | 지리적으로 분산되어 있는 컴퓨터를 초고속 인터넷망으로 연결하여 공유함으로써 하나의 고성능 컴퓨터처럼 활용하는 기술 |
모바일 클라우드 컴퓨팅 | 소비자와 소비자의 파트너가 클라우드 서비스를 이용하여 모바일 기기로 클라우드 컴퓨팅 인프라를 구성하여 여러 가지 정보와 자원을 공유하는 ICT 기술 |
인터클라우드 컴퓨팅 | 각기 다른 클라우드 서비스를 연동하거나 컴퓨팅 자원의 동적 할당이 가능하도록 여러 클라우드 서비스 제공자들이 제공하는 클라우드 서비스나 자원을 연결하는 기술 |
메시 네트워크 | 차세대 이동통신, 홈 네트워킹, 공공 안전 등 특수 목적을 위한 새로운 방식의 네트워크 기술 대규모 디바이스의 네트워크 생성에 최적화되어 있음 |
와이선 (Wi-SUN) | 스마트 그리드와 같은 장거리 무선 통신을 필요로 하는 IoT 서비스를 위한 저전력 장거리 통신 기술 |
NDN (Named Data Networking) | 콘텐츠 자체의 정보와 라우터 기능만으로 데이터 전송을 수행 클라이언트와 서버가 패킷의 헤더에 내장되어 있는 주소 정보를 이용하여 IP망을 대체할 새로운 인터넷 아키텍처로 떠오르고 있음 |
NGN (Next Generation Network, 차세대 통신망) | 유선망 기반의 차세대 통신망 이동사용자를 목표로 하며, 이동 통신에서 제공하는 완전한 이동성 제공을 목표로 개발 |
SDN (Software Defined Networking) 소프트웨어 정의 네트워킹 | 네트워크를 컴퓨터처럼 모델링하여 여러 사용자가 각각의 소프트웨어로 네트워킹을 가상화하여 제어하고 관리하는 네트워크 |
NFC | 고주파를 이용한 근거리 무선 통신 기술 아주 가까운 거리에서 양방향 통신을 지원하는 기술 |
UWB (Ultra WideBand,초광대역 ) | 짧은 거리에서 많은 양의 디지털 데이터를 낮은 전력으로 전송하기 위한 무선 기술 |
PICONET , 피코넷 | 여러 대의 독립된 통신 장치가 블루투스 기술이나 UWB 통신 기술을 사용하여 통신망을 형성하는 무선 네트워크 기술 |
WBAN (Wireless Body Area Network) | Wearable 또는 몸에 심는 형태의 센서나 기기를 무선으로 연결하는 개인 영역 네트워킹 기술 |
GIS (Geographic Information System, 지리 정보 시스템) | 지리적인 자료를 수집 저장 분석 출력할 수 있는 컴퓨터 응용 시스템 위성을 이용해 모든 사물의 위치 정보를 제공해 줌 |
USN (Ubiquitous Sensor Network) 유비쿼터스 센서 네트워크 | 각종 센서를 수집한 정보를 무선으로 수집할 수 있도록 구성한 네트워크 필요한 모든 것에 RFID 태그를 부착하고, 이를 통하여 사물의 인식정보는 물론 주변의 환경 정보가지 탐지하여 이를 네트워크에 연결하여 정보를 관리함 |
SON (Self Organizing Network) | 주변 상황에 맞춰 스스로 망을 구성하는 네트워크 SON의 목적은 통신망 커버리지 및 전송 용량 확장의 경제성 문제를 해결하고, 망의 운영과 관리의 효율성을 높이는 것 |
에드 혹 네트워크 | 재난 현장과 같이 별도의 고정된 유선망을 구축할 수 없는 장소에서 모바일 호스트만을 이용하여 구성한 네트워크 망을 구성한 후 단기간 사용되는 경우나 유선망을 구성하기 어려운 경우에 적합함 |
네트워크 슬라이싱 | 네트워크에서 하나의 물리적인 코어 네트워크 인프라를 독립된 다수의 가상 네트워크로 분리하여 각각의 네트워크를 통해 다양한 고객 맞춤형 서비스를 제공하는 것을 목적으로 하는 네트워크 기술 |
저전력 블루투스 기술 Bluetooth low energy |
일반 블루투스와 동일한 2.4Hz 주파수 대역을 사용하지만 연결되지 않은 대기 상태에서는 절전 모드를 유지하는 기술 |
지능형 초연결망 | 스마트 시티, 스마트 스테이션 등 4차 산업혁명 시대를 맞아 새로운 변화에 따라 급격하게 증가하는 데이터 트래픽을 효과적으로 수용하기 위해 시행 |
파장 분할 다중화 | 광섬유를 이용한 통신기술의 하나, 파장이 서로 다른 복수의 신호를 보냄으로써 여러 대의 단말기가 동시에 토신 회선을 사용할 수 있도록 하는 것 |
소프트웨어 정의 데이터 센터 | 데이터 센터의 모든 자원을 가상화하여 인력의 개입없이 소프트웨어 조작만으로 관리 및 제어되는 데이터 센터를 의미함 컴퓨터, 네트워킹, 스토리지, 관리 등을 모두 소프트웨어로 정의함 |
개방형 링크드 데이터 LOD, Linked Open Data |
Linked Data + Open Data 의 합성어 , 누구나 사용할 수 있도록 웹상에 공개된 연계 데이터 웹상에 존재하는 데이터를 개별 URI (인터넷 식별자)로 식별하고, 각 URI에 링크 정보를 부여함으로써 상호 연결된 웹을 지향하는 모형 |
728x90
'Computer Science > 정보처리기사' 카테고리의 다른 글
데이터베이스에서의 회복 / 병행제어 / 로킹 / 로킹 단위 (0) | 2022.09.18 |
---|---|
[정보처리기사/실기] Routing (0) | 2022.09.18 |
[정보처리기사/실기] TCP/IP (0) | 2022.09.18 |
[정보처리기사/실기] 네트워크 관련 장비 (0) | 2022.09.17 |
[정보처리기사/실기] 인터넷, 서브네팅 (0) | 2022.09.17 |